| Класс Регистра Ро-Ро / КМ Л3 1 А2 |
| Построен в 1979 году на судоверфи "ULYANIK", Пула, Югославия |
| Длина полная | м | 184.215 |
| Ширина наибольшая | м | 26.76 |
| Высота борта до верхней палубы | м | 15.20 |
| Высота борта до главной палубы | м | 9.0 |
| Осадка наибольшая | м | 7.4 |
| Дедвейт при осадке 7.41 м | т | 12889 |
| Валовая грузовместимость | | 20000 |
| Дальность плавания | миль | 9000 |
| Эксплуатационная скорость | узлов | 15.0 |
| Мощность главных двигателей | кВт | 2 x 6480 |
| 3 палубы: 2 внутренние (высота 5.150 м) + 1 открытая | Протяженность рельсовых путей, м | Допустимая нагрузка на каждую палубу, мт |
| верхняя | 685 | 3050 |
| главная палуба | 748 | 6760 |
| палуба двойного дна | 247 | 1020 |
| Полная длинна рельсовых путей - 1680 м |
Полная грузовая вместимость: 108 грузовых вагонов или 90 трейлеров при 16 м длины или 900 легковых автомобилей европейского стандарта |
Внутренний грузовой лифт: грузоподъёмность - 170 мт; длина - 30 м |
| Пассажировместимость | Перс. | 50 |