m/v «Vilnius»
Ro-Ro / Rail / Passenger ferry «Vilnius»
CHECK-IN | Departure | Port of departure | Port of arrival | Arrival | Vessel | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021, 18:06 | Chornomorsk | Karasu | 03.03.2021, 20:00 | m/v «Vilnius» | 24 hr. | |
04.03.2021, 06:00 | Karasu | Chornomorsk | 05.03.2021, 07:00 | m/v «Vilnius» | 26 hr. | |
Check-in information
Passengers and vehicles
with a driver 03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
19:30 Trucks
03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
12:00 Vehicles
without driver 03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
19:30 |
||||||
05.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 07.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
07.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 08.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
08.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 10.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
10.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 11.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
12.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 14.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
14.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 15.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
15.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 17.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
17.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 18.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
19.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 21.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
21.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 22.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
22.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 24.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
24.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 25.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
26.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 28.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
28.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 29.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
29.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 31.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
31.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 01.04.2021, 10:30 | m/v «Vilnius» | 23 hr. |
CHECK-IN | Departure | Port of departure | Port of arrival | Arrival | Vessel | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2021, 18:06 | Chornomorsk | Karasu | 03.03.2021, 20:00 | m/v «Vilnius» | 24 hr. | |
05.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 07.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
08.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 10.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
12.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 14.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
15.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 17.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
19.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 21.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
22.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 24.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
26.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 28.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. | |
29.03.2021, 22:00 | Chornomorsk | Karasu | 31.03.2021, 03:00 | m/v «Vilnius» | 28 hr. |
CHECK-IN | Departure | Port of departure | Port of arrival | Arrival | Vessel | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021, 06:00 | Karasu | Chornomorsk | 05.03.2021, 07:00 | m/v «Vilnius» | 26 hr. | |
Check-in information
Passengers and vehicles
with a driver 03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
19:30 Trucks
03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
12:00 Vehicles
without driver 03.03.2021
09:00 —
03.03.2021
19:30 |
||||||
07.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 08.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
10.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 11.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
14.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 15.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
17.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 18.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
21.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 22.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
24.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 25.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
28.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 29.03.2021, 10:00 | m/v «Vilnius» | 23 hr. | |
31.03.2021, 12:00 | Karasu | Chornomorsk | 01.04.2021, 10:30 | m/v «Vilnius» | 23 hr. |