gemi «Vilnius»
Karayolu - demiryolu / yolcu feribotu «Vilnius»
| GİRİŞ | KALKIŞ | KALKIŞ NOKTASI | VARIŞ LİMANI | VARIŞ | FERİBOTLAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026, 16:00 | Varna | BATUM | 14.04.2026, 01:00 | 104 hr. | ||
| 11.04.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 14.04.2026, 09:00 | gemi «Vilnius» | 60 hr. | |
| 15.04.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 18.04.2026, 01:00 | gemi «Vilnius» | 54 hr. | |
| 15.04.2026, 19:00 | BATUM | Varna | 18.04.2026, 09:00 | 63 hr. | ||
| 18.04.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 22.04.2026, 09:00 | gemi «Vilnius» | 84 hr. | |
| 21.04.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 24.04.2026, 01:00 | 54 hr. | ||
| 23.04.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 26.04.2026, 01:00 | gemi «Vilnius» | 54 hr. | |
| 24.04.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 27.04.2026, 09:00 | 60 hr. | ||
| 26.04.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 29.04.2026, 09:00 | gemi «Vilnius» | 60 hr. | |
| 28.04.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 01.05.2026, 01:00 | 54 hr. | ||
| 30.04.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 03.05.2026, 01:00 | gemi «Vilnius» | 54 hr. | |
| 01.05.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 04.05.2026, 09:00 | 60 hr. | ||
| 03.05.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 06.05.2026, 08:00 | gemi «Vilnius» | 59 hr. | |
| 05.05.2026, 17:00 | Varna | BATUM | 08.05.2026, 01:00 | 55 hr. | ||
| 07.05.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 10.05.2026, 01:00 | gemi «Vilnius» | 54 hr. | |
| 08.05.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 11.05.2026, 09:00 | 60 hr. | ||
| 10.05.2026, 22:00 | BATUM | Varna | 13.05.2026, 09:00 | gemi «Vilnius» | 60 hr. | |
| 12.05.2026, 18:00 | Varna | BATUM | 15.05.2026, 01:00 | 54 hr. |
|
Aşağıdakiler dahil olmak üzere, atıkların ve gemi varışlarının tarihleri / saatleri, deniz taşıyıcısının kontrolü dışındaki nedenlerle değiştirilebilir: rıhtımın limanda çalıştırılması, hava koşulları, gümrük, sınır ve diğer makamların limanlarda uzun süreli çalışmaları ve deniz taşıyıcısının kontrolü dışındaki diğer nedenlerle. Geminin kalkış ve varış tarihleri / saatleri hem sefer başlamadan önce hem de sefer sırasında değiştirilebilir. |